Majątek PUP
Grupa | Wartość brutto |
Grupa 011 - środki trwałe | 1 931 582,85 zł |
Grupa 013 - pozostałe środki trwałe w użytkowaniu | 431 886,04 zł |
Grupa 020 - wartości niematerialne i prawne | 316 495,26 zł |
Razem | 2 679 964,15 zł |
Grupa | Wartość brutto |
Grupa 011 - środki trwałe | 1 870 395,47 zł |
Grupa 013 - pozostałe środki trwałe w użytkowaniu | 371 481,97 zł |
Grupa 020 - wartości niematerialne i prawne | 306 625,74 zł |
Razem | 2 548 503,18 zł |
Grupa | Wartość brutto |
Grupa 011 - środki trwałe | 1 905 896,90 zł |
Grupa 013 - pozostałe środki trwałe w użytkowaniu | 346 937,89 zł |
Grupa 020 - wartości niematerialne i prawne | 478 613,70 zł |
Razem | 2 731 448,49 zł |
Grupa | Wartość brutto |
Grupa 011 - środki trwałe | 1 870 669,32 zł |
Grupa 013 - pozostałe środki trwałe w użytkowaniu | 312 635,65 zł |
Grupa 020 - wartości niematerialne i prawne | 468 222,66 zł |
Razem | 2 651 527,63 zł |
Grupa | Wartość brutto |
Grupa 011 - środki trwałe | 1 622 692,75 zł |
Grupa 013 - pozostałe środki trwałe w użytkowaniu | 252 705,34 zł |
Grupa 020 - wartości niematerialne i prawne | 439 075,75 zł |
Razem | 2 314 473,84 zł |
Grupa | Wartość brutto |
Grupa 011 - środki trwałe | 1 625 498,06 zł |
Grupa 013 - pozostałe środki trwałe w użytkowaniu | 259 964,06 zł |
Grupa 020 - wartości niematerialne i prawne | 429 635,50 zł |
Razem | 2 315 097,62 zł |
Grupa | Wartość brutto |
Grupa 011 - środki trwałe | 1 730 231,50 zł |
Grupa 013 - pozostałe środki trwałe w użytkowaniu | 268 806,67 zł |
Grupa 020 - wartości niematerialne i prawne | 378 778,69 zł |
Razem | 2 377 816,86 zł |
Grupa | Wartość brutto |
Grupa 011 - środki trwałe | 1 621 477,36 zł |
Grupa 013 - pozostałe środki trwałe w użytkowaniu | 254 226,60 zł |
Grupa 020 - wartości niematerialne i prawne | 322 764,49 zł |
Razem | 2 198 468,45 zł |
Grupa | Wartość brutto |
Grupa 011 - środki trwałe | 1 455 163,45 zł |
Grupa 013 - pozostałe środki trwałe w użytkowaniu | 251 156,66 zł |
Grupa 020 - wartości niematerialne i prawne | 263 853,64 zł |
Razem | 1 970 173,75 zł |
Grupa | Wartość brutto |
Grupa 011 - środki trwałe | 1 357 559,25 zł |
Grupa 013 - pozostałe środki trwałe w użytkowaniu | 216 818,48 zł |
Grupa 020 - wartości niematerialne i prawne | 244 258,15 zł |
Razem | 1 818 635,88 zł |
Grupa | Wartość brutto |
Grupa 011 - środki trwałe | 1 277 939,82 zł |
Grupa 013 - pozostałe środki trwałe w użytkowaniu | 222 314,24 zł |
Grupa 020 - wartości niematerialne i prawne | 320 398,13 zł |
Razem | 1 820 652,19 zł |
Grupa | Wartość brutto |
Grupa 011 - środki trwałe | 1 098 518,36 zł |
Grupa 013 - pozostałe środki trwałe w użytkowaniu | 261 901,39 zł |
Grupa 020 - wartości niematerialne i prawne | 282 245,87 zł |
Razem | 1 642 665,62 zł |
Rejestr zmian
- Podmiot udostępniający informację
- PUP Zabrze
- Pierwsza publikacja
- IntraCOM.pl Katowice 2019-11-26 09:32
- Aktualizacja publikacji
- Szczypczyk Krzysztof 2024-05-14 14:11
- Wytworzenie publikacji
- PUP Zabrze 2024-05-14 14:11
- Zatwierdzenie
- Dyrektor PUP Zabrze 2024-05-14 14:11